養生シート・ポリフィルム・養生テープ 現場の傷付け防止や防水、防湿処理に。 |
ミラマット養生シート | ||
ブルーシート | ||
サイズ(mm) | 色 | 入数 |
2×1000×30m | ブルー | 10 |
ブルークロス | ||
2×1000×30m | ブルー | 10 |
床養生シート |
マスキングシート(両面PEラミネート) |
サイズ(m) |
1×50 |
ポリフィルム(PEシート) | |||
規格サイズコード | 品番×幅(mm)×長さ(m) | 入数 | W/S |
160220100 | 0.02×2000×100 | 5 | W |
160218100 | 0.02×1800×100 | 5 | S |
160309100 | 0.03×950×100 | 5 | S |
160310100 | 0.03×1000×100 | 5 | S |
160313100 | 0.03×1350×100 | 5 | S |
16031810S | 0.03×1800×100 | 5 | S |
16031810W | 5 | W | |
160336100 | 0.03×3600×100 | 2 | W |
160509100 | 0.05×950×100 | 5 | S |
160510100 | 0.05×1000×100 | 5 | S |
160513100 | 0.05×1350×100 | 5 | S |
16051810S | 0.05×1800×100 | 5 | S |
16051810W | 5 | W | |
160520100 | 0.05×2000×100 | 2 | W |
160536100 | 0.05×3600×100 | 2 | W |
160620050 | 0.06×2000×50 | 5 | W |
160709100 | 0.07×950×100 | 2 | S |
160718100 | 0.07×1800×100 | 2 | S |
160820100 | 0.08×2000×100 | 5 | W |
161009100 | 0.1×950×100 | 2 | S |
161010100 | 0.1×1000×100 | 2 | S |
161013100 | 0.1×1350×100 | 2 | S |
161018100 | 0.1×1800×100 | 2 | S |
161018050 | 0.1×1800×50 | 2 | S |
16102010S | 0.1×2000×100 | 2 | S |
16102010W | 2 | W | |
16102005S | 0.1×2000×50 | 2 | S |
16102005W | 2 | W | |
161036050 | 0.1×3600×50 | 2 | W |
161510100 | 0.15×1000×100 | 2 | S |
161518100 | 0.15×1800×100 | 2 | S |
161518050 | 0.15×1800×50 | 2 | S |
16152005S | 0.15×2000×50 | 2 | S |
16152005W | 2 | W | |
161536050 | 0.15×3600×50 | 2 | W |
161540050 | 0.15×4000×50 | 1 | W |
161560030 | 0.15×6000×30 | 1 | W |
162010050 | 0.2×1000×50 | 2 | S |
162018050 | 0.2×1800×50 | 2 | S |
16202005S | 0.2×2000×50 | 2 | S |
16202005W | 2 | W |
マスキングテープ | ||||
パイオラン クロス粘着テープ | ||||
規格サイズコード | 幅(mm) | 長さ(m) | 色 | 入数 |
GR2525 | 25 | 25 | 緑 | 60 |
GR3825 | 38 | 25 | 〃 | 36 |
GR5025 | 50 | 25 | 〃 | 30 |
※75mm、100mm幅もあります。ご照会ください。
※シュリンク包装品は50mm×25mmのみ
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465