チェーンブロック 巻き上げ、下げ、締め付け等に。 |
キトーマイティM3型 | ||||||||
型式 (規格サイズコード) |
種類 (呼び) (T) |
定格荷重 (t) |
標準揚程 (m) |
ハンドチェーン標準長さ二つ折 (m) |
巻上平均手動力 (kg) |
ロードチェーン線径×掛数 (mm) |
作動荷重 (t) |
重量 (kg) |
CB005 | 1/2 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 24 | 5.0×1 | 0.75 | 10 |
CB010 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 29 | 6.3×1 | 1.5 | 11.5 |
CB015 | 1-1/2 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 35 | 7.1×1 | 2.4 | 14.5 |
CB020 | 2 | 2 | 3.0 | 3.0 | 36 | 8.0×1 | 3 | 20 |
CB025 | 2-1/2 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 33 | 9.0×1 | 3.8 | 27 |
CB030 | 3 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 36 | 7.1×2 | 4.8 | 24 |
CB050 | 5 | 5 | 3.0 | 3.5 | 34 | 9.0×2 | 7.5 | 41 |
CB075 | 7-1/2 | 7.5 | 3.5 | 4.0 | 35 | 9.0×3 | 9.5 | 63 |
CB100 | 10 | 10 | 3.5 | 4.0 | 36 | 9.0×4 | 12.5 | 83 |
CB150 | 15 | 16 | 3.5 | 4.5 | 37 | 9.0×6 | 20 | 155 |
CB200 | 20 | 20 | 3.5 | 4.5 | 36×2 | 9.0×8 | 25 | 235 |
CB300 | 30 | 32 | 3.5 | 4.5 | 43×2 | 9.0×10 | 40 | 310 |
CB400 | 40 | 40 | 3.5 | 4.5 | 43×2 | 9.0×14 | 50 | 約480 |
CB500 | 50 | 50 | 3.5 | 4.5 | 49×2 | 9.0×16 | 62.5 | 約640 |
※ロードチェーンは焼入れチェーンのため、継ぎたしができません。特殊揚程品はお買い求めのときにご指定ください
※ハンドチェーンの線径は全て5mmです。
キトーハンディブロック CF | |||||||
型式 (規格サイズコード) |
種類 呼び) (T) |
定格荷重 (t) |
標準揚程 (m) |
フック間最小距離 (mm) |
巻上平均手動力 (kg) |
作動荷重 (t) |
重量 (kg) |
CF005 | 1/2 | 0.5 | 2.5 | 325 | 30 | 0.75 | 10 |
CF010 | 1 | 1 | 2.5 | 370 | 36 | 1.5 | 12 |
CF015 | 1-1/2 | 1.6 | 2.5 | 440 | 42 | 2.4 | 17 |
CF020 | 2 | 2 | 3.0 | 510 | 40 | 3 | 21 |
CB030 | 3 | 3.2 | 3.0 | 590 | 46 | 4.8 | 28 |
CB050 | 5 | 5 | 3.0 | 620 | 46 | 7.5 | 37 |
象印ホイストマン | |||||||
HM-8~HM-38 | |||||||
規格サイズコード |
型式 | 定格荷重 (t) |
標準揚程 (m) |
フック間最小距離 (mm) |
巻上平均手動力 N(kg) |
ロードチェーン 線径(mm)×掛数 |
重量 (kg) |
HM008 | HM-8 | 80 | 2.5 | 220 | 98(10) | 3.1×1 | 2.8 |
HM015 | HM-15 | 150 | 2.5 | 220 | 167(17) | 3.1×1 | 2.8 |
HM025 | HM-25 | 250 | 2.5 | 220 | 196(20) | 3.1×1 | 2.4 |
HM038 | HM-38 | 380 | 2.5 | 275 | 196(20) | 4.3×1 | 5.8 |
HMⅢ-8~HMⅢ-500 | |||||||
規格サイズコード |
型式 | 定格荷重 (t) |
標準揚程 (m) |
フック間最小距離 (mm) |
巻上平均手動力 N(kg) |
ロードチェーン 線径(mm)×掛数 |
重量 (kg) |
HM050 | HMⅢ-50 | 0.5 | 2.5 | 275 | 255(26) | 4.3×1 | 5.8 |
HM100 | HMⅢ-100 | 1 | 2.5 | 310 | 314(32) | 5.6×1 | 9.0 |
HM150 | HMⅢ-150 | 1.5 | 2.5 | 340 | 324(33) | 6.5×1 | 11.2 |
HM200 | HMⅢ-200 | 2 | 3 | 380 | 324(33) | 7.5×1 | 16.7 |
HM300 | HMⅢ-300 | 3 | 3 | 480 | 373(38) | 6.5×2 | 19.5 |
HM500 | HMⅢ-500 | 5 | 3 | 555 | 334(34) | 7.5×3 | 36.0 |
象印スーパー100 | |||||||
規格サイズコード |
型式 | 定格荷重 (t) |
標準揚程 (m) |
フック間最小距離 (mm) |
巻上平均手動力 N(kg) |
ロードチェーン 線径(mm)×掛数 |
重量 (kg) |
HS5 | H-0.5 | 0.5 | 2.5 | 277 | 216(22) | 5×1 | 9 |
H01 | H-1 | 1 | 2.5 | 303 | 250(25.5) | 6.3×1 | 11.4 |
H01S6 | H-1.6 | 1.6 | 2.5 | 338 | 333(34) | 7.1×1 | 14.7 |
H02 | H-2 | 2 | 3 | 379 | 324(33) | 8×1 | 21 |
H02S5 | H-2.5 | 2.5 | 3 | 416 | 324(33) | 9×1 | 25.4 |
H03 | H-3.1 | 3.15 | 3 | 516 | 343(35) | 7.1×2 | 24 |
H05 | H-5 | 5 | 3 | 613 | 343(35) | 9×2 | 39.5 |
H07S5 | H-7.5 | 7.5 | 3.5 | 760 | 368(37.5) | 9×3 | 70 |
H10 | H-10 | 10 | 3.5 | 789 | 368(37.5) | 9×4 | 82 |
H15 | H-15 | 15 | 3.5 | 1050 | 363(37) | 11.1×5 | 198 |
H20 | H-20 | 20 | 3.5 | 1350 | 471(48) | 11.1×6 | 215 |
H30 | H-30 | 30 | 3.5 | 1720 | 422(43) | 11.1×10 | 545 |
H50 | H-50 | 50 | 3.5 | 2300 | 441(45) | 11.1×18 | 1228 |
H60 | H-60 | 60 | 3.5 | 2400 | 422(43) | 11.1×20 | 1400 |
バイタルVP5 | |||||||
規格サイズコード |
型式 | 定格荷重 (t) |
標準揚程 (m) |
フック間最小距離 (mm) |
巻上平均手動力 N(kg) |
重量 (kg) |
|
VP05 | VP-5-05 | 0.5 | 2.5 | 285 | 245(25) | 8.3 | |
VP10 | VP5-10 | 1 | 2.5 | 315 | 324(33) | 11.3 | |
VP15 | VP5-15 | 1.5 | 2.5 | 340 | 333(34) | 13.5 | |
VP20 | VP5-20 | 2 | 3 | 380 | 333(34) | 21 | |
VP30 | VP5-30 | 3 | 3 | 475 | 343(35) | 22 | |
VP50 | Vp5-50 | 5 | 3 | 600 | 382(39) | 40 |
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465