シャックル 荷役作業、固定用等、各種ございます。 |
SCシャックル 等級M/等級S | ||||||
呼び t・d |
B (口幅) |
D (頭径) |
L (長さ) |
d1 (穴径) |
ピン径 | ねじ径 |
6 | 11 | 17 | 24 | 9 | 8 | M8 |
8 | 14 | 21 | 32 | 11 | 10 | M10 |
10 | 17 | 25 | 40 | 13 | 12 | M12 |
12 | 20 | 32 | 48 | 16 | 15 | M14 |
14 | 24 | 36 | 56 | 18 | 17 | M16 |
16 | 26 | 40 | 64 | 20 | 19 | M18 |
18 | 29 | 45 | 72 | 22 | 21 | M20 |
20 | 31 | 50 | 80 | 25 | 24 | M24 |
22 | 34 | 55 | 88 | 27 | 26 | M24 |
24 | 39 | 62 | 96 | 31 | 30 | M30 |
26 | 41 | 66 | 104 | 33 | 32 | M30 |
28 | 43 | 70 | 112 | 35 | 34 | M33 |
30 | 45 | 75 | 120 | 37 | 36 | M36 |
32 | 48 | 80 | 128 | 39 | 38 | M36 |
34 | 50 | 85 | 136 | 41 | 40 | M39 |
36 | 54 | 90 | 144 | 43 | 42 | M42 |
38 | 57 | 95 | 152 | 47 | 46 | M45 |
40 | 60 | 100 | 160 | 49 | 48 | M48 |
呼び t・d |
重量 (kg) |
等級M | 等級S | ||
使用荷重 | 使用荷重 | ||||
tf | kN | tf | kN | ||
ー | 0.04 | 0.2 | (1.96) | ー | (ー) |
ー | 0.08 | 0.315 | (3.09) | ー | (ー) |
10 | 0.14 | 0.6 | (5.88) | 0.8 | (7.84) |
12 | 0.28 | 1 | (9.8) | 1.6 | (15.68) |
14 | 0.4 | 1.25 | (12.25) | 2 | (19.6) |
16 | 0.57 | 1.6 | (15.68) | 2.5 | (24.5) |
18 | 0.78 | 2 | (19.6) | 3.15 | (30.87) |
20 | 1.05 | 2.5 | (24.5) | 4 | (39.2) |
22 | 1.45 | 3.15 | (30.87) | 5 | (49) |
24 | 2.05 | 3.6 | (35.28) | 6.3 | (61.74) |
ー | 2.5 | 4 | (39.2) | ー | (ー) |
28 | 3.0 | 4.8 | (47.04) | 8 | (78.4) |
ー | 3.65 | 5 | (49) | ー | (ー) |
32 | 4.5 | 6.3 | (61.74) | 10 | (98) |
ー | 5.2 | 7 | (68.6) | ー | (ー) |
36 | 6.5 | 8 | (78.4) | 12.5 | (122.5) |
ー | 7.5 | 9 | (88.2) | ー | (ー) |
40 | 8.8 | 10 | (98) | 16 | (156.8) |
(単位:mm)
( )寸法はJISに準ずる
捻シャックル | |||||||||
規格サイズコード | 呼び d・d1 |
使用荷重 | B (mm) (口幅) |
D (mm) (頭径) |
L (mm) (長さ) |
重量 (kg) |
結束数 | ||
黒 | メッキ | tf | kN | ||||||
A006 | U006 | 6 | 0.12 | (1.176) | 12 | 11 | 25 | 0.023 | 100 |
A008 | U008 | 8 | 0.23 | (2.254) | 16 | 15 | 31 | 0.046 | 100 |
A009 | U009 | 9 | 0.3 | (2.94) | 18 | 17 | 36 | 0.073 | 100 |
A012 | U012 | 12 | 0.5 | (4.9) | 24 | 23 | 48 | 0.17 | 50 |
A016 | U016 | 16 | 0.8 | (7.84) | 32 | 32 | 60 | 0.43 | 25 |
A019 | U019 | 19 | 1.0 | (9.8) | 38 | 38 | 75 | 0.74 | 20 |
A022 | U022 | 22 | 1.5 | (14.7) | 44 | 44 | 86 | 1.15 | 10 |
A025 | U025 | 25 | 2.0 | (19.6) | 50 | 50 | 98 | 1.63 | 5 |
A028 | D028 | 28 | 2.5 | (24.5) | 56 | 56 | 110 | 2.4 | 4 |
A032 | D032 | 32 | 3.2 | (31.36) | 64 | 64 | 124 | 3.6 | 3 |
A038 | D038 | 38 | 4.5 | (44.1) | 76 | 76 | 146 | 5.85 | 2 |
A044 | D044 | 44 | 6.5 | (63.7) | 80 | 88 | 165 | 8.2 | 1 |
A050 | D050 | 50 | 8.0 | (78.4) | 90 | 100 | 180 | 12.6 | 1 |
A065 | D065 | 65 | 15.0 | (147) | 110 | 130 | 240 | 27.4 | 1 |
A075 | D075 | 75 | 20.0 | (196) | 120 | 150 | 300 | 41.6 | 1 |
※メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465