レバーブロック 巻き上げ、下げ、締め付け等に。 |
キトーローディレバーLL型(標準揚程1.2m) | |||||
規格サイズコード | 呼び | 定格荷重 (t) |
フック間最小距離 (mm) |
ハンドル操作力 (N) |
重量 (kg) |
LL005 | 1/2 | 0.5 | 295 | 392 | 3.9 |
キトーレバーブロックL5(標準揚程1.5m) | |||||
規格サイズコード | 呼び | 定格荷重 (t) |
フック間最小距離 (mm) |
ハンドル操作力 (N) |
重量 (kg) |
LB008 | 0.8 | 0.8 | 280 | 284 | 5.7 |
LB010 | 1 | 1.0 | 300 | 353 | 5.9 |
LB016 | 1.6 | 1.6 | 335 | 333 | 8.0 |
LB025 | 2.5 | 2.5 | 375 | 363 | 11.2 |
LB032 | 3.2 | 3.2 | 395 | 363 | 15.0 |
LB063 | 6.3 | 6.3 | 540 | 372 | 26.0 |
LB090 | 9 | 9.0 | 680 | 382 | 40.0 |
バイタルナイスレバー(標準揚程1/4→1.0m 1/2→1.5m) | |||||
規格サイズコード | 呼び | 定格荷重 (t) |
フック間最小距離 (mm) |
ハンドル操作力 (N) |
重量 (kg) |
NR03 | 1/4 | 0.25 | 230 | 294 | 1.9 |
NR05 | 1/2 | 0.5 | 260 | 333 | 3.5 |
バイタルVレバー(標準揚程1.5m) | |||||
規格サイズコード | 呼び | 定格荷重 (t) |
フック間最小距離 (mm) |
ハンドル操作力 (N) |
重量 (kg) |
VR08 | 3/4 | 0.75 | 295 | 147 | 6.9 |
VR10 | 1 | 1.0 | 310 | 196 | 7.1 |
VR15 | 1-1/2 | 1.5 | 335 | 177 | 9.7 |
VR30 | 3 | 3.0 | 405 | 373 | 16.3 |
VR60 | 6 | 6.0 | 550 | 382 | 26.7 |
フジプーラーミニ(標準揚程1.0m) | |||||
規格サイズコード | 呼び | 定格荷重 (t) |
フック間最小距離 (mm) |
ハンドル操作力 (N) |
重量 (kg) |
M250 | M-250 | 0.25 | 245 | 320 | 2.0 |
M500 | M-500 | 0.5 | 270 | 400 | 3.5 |
フジプーラー8S(標準揚程1.5m) | |||||
規格サイズコード | 呼び | 定格荷重 (t) |
フック間最小距離 (mm) |
ハンドル操作力 (N) |
重量 (kg) |
8S080 | 0.8 | 0.8 | 314 | 300 | 6.4 |
8S100 | 1.0 | 1.0 | 323 | 370 | 6.6 |
8S160 | 1.6 | 1.6 | 379 | 300 | 9.7 |
8S315 | 3.15 | 3.15 | 480 | 380 | 16.6 |
8S630 | 6.3 | 6.3 | 606 | 380 | 30.0 |
象印レバー YⅡ型(標準揚程YⅡ10~15 1.0m、YⅡ50~ 1.5m) | |||||
規格サイズコード | 呼び | 定格荷重 (t) |
フック間最小距離 (mm) |
ハンドル操作力 (N) |
重量 (kg) |
Y201 | YⅡ-10 | 0.1 | 190 | 157 | 0.8 |
Y2015 | YⅡ-15 | 0.15 | 195 | 157 | 0.9 |
Y2025 | YⅡ-25 | 0.25 | 235 | 294 | 2.0 |
Y205 | YⅡ-50 | 0.5 | 265 | 333 | 3.6 |
Y208 | YⅡ-80 | 0.8 | 294 | 294 | 6.2 |
Y210 | YⅡ-100 | 1.0 | 312 | 363 | 6.4 |
Y216 | YⅡ-160 | 1.6 | 355 | 294 | 9.5 |
Y2315 | YⅡ-320 | 3.15 | 411 | 363 | 15.5 |
Y263 | YⅡ-630 | 6.3 | 564 | 372 | 26.5 |
Y290 | YⅡ-900 | 9.0 | 689 | 382 | 42.0 |
象印トルコンレバー YⅢ(標準揚程1.5m) | |||||
規格サイズコード | 呼び | 定格荷重 (t) |
フック間最小距離 (mm) |
ハンドル操作力 (N) |
重量 (kg) |
Y305 | YⅢ-50 | 0.5 | 265 | 333 | 3.6 |
Y308 | YⅢ-80 | 0.8 | 294 | 294 | 6.2 |
Y310 | YⅢ-100 | 1.0 | 312 | 363 | 6.4 |
Y316 | YⅢ-160 | 1.6 | 355 | 294 | 9.5 |
Y3315 | YⅢ-320 | 3.15 | 411 | 363 | 15.5 |
Y363 | YⅢ-630 | 6.3 | 564 | 372 | 26.5 |
Y390 | YⅢ-900 | 9.0 | 689 | 382 | 42.0 |
KTパワーレバー | ||||||||
略号 | PL03 | PL05 | PL08 | PL10 | PL15 | PL30 | PL60 | |
揚量(t) | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 3 | 6 | |
標準揚程(m) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
自量(kg) | 1.9 | 3.5 | 6.9 | 7.1 | 9.7 | 16.3 | 26.7 | |
フック間最短 (mm) |
230 | 260 | 295 | 310 | 335 | 405 | 550 | |
手引力 | (kgf) | 30 | 34 | 15 | 20 | 18 | 38 | 39 |
(N) | 249 | 333 | 147 | 196 | 177 | 373 | 382 | |
チェーン線径 (mm) |
4.0 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 9.0 | 9.0 | |
a(mm) | 85 | 110 | 148 | 148 | 163 | 191 | 191 | |
b(mm) | 65 | 82 | 128 | 128 | 148 | 181 | 244 | |
c(mm) | 230 | 260 | 295 | 310 | 335 | 405 | 550 | |
d (ハンドル長さ) (mm) |
150 | 267 | 256 | 256 | 368 | 368 | 368 | |
g(mm) | 24 | 27 | 27 | 30 | 34 | 43 | 47 |
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465