ベルトスリング 玉掛作業がし易く、荷物に傷がつかない。 |
パワースリングKP-1型(JISⅢE型) | |||||||||||
■仕様および使用荷重表 | |||||||||||
JIS表示 | スリング幅 (W) mm |
アイ長さ (A) mm |
縫製部長さ (B) mm |
基本使用荷重t以下 | チョーク吊りt以下 | バスケット吊り | 2点吊りt以下 | 破断荷重t以上 | |||
2点吊り | 4点吊り | 60° | 90° | 社内規格 | JIS | ||||||
ⅢE-25 | 25 | 200 | 200 | 0.8 | 0.64 | 1.6 | 3.2 | 1.36 | 1.12 | 5 | 5 |
ⅢE-35 | 35 | 250 | 200 | 1.25 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 2.12 | 1.75 | 7.5 | 7.5 |
ⅢE-50 | 50 | 300 | 230 | 1.6 | 1.28 | 3.2 | 6.4 | 2.72 | 2.24 | 10 | 10 |
ⅢE-75 | 75 | 350 | 300 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 4.25 | 3.50 | 15 | 15 |
ⅢE-100 | 100 | 450 | 300 | 3.15 | 2.52 | 6.3 | 12.6 | 5.35 | 4.41 | 20 | 19 |
ⅢE-150 | 150 | 500 | 400 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 8.50 | 7.00 | 30 | 30 |
ⅢE-200 | 200 | 550 | 400 | 6.3 | 5.0 | 12.6 | 25.2 | 10.71 | 8.82 | 40 | 40 |
ⅢE-250 | 250 | 800 | 430 | 8.0 | 6.4 | 16.0 | 32.0 | 13.6 | 11.2 | 50 | 50 |
ⅢE-300 | 300 | 1,000 | 450 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 17.0 | 14.0 | 60 | 60 |
(※単位:t)
■KP-1型 | |||||||||
ベルト幅 | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm | ||||
長さ(m) | 規格サイズコード | ||||||||
1 | 02501 | 03501 | 05001 | 07501 | 10001 | ||||
1.5 | 02501S5 | 03501S5 | 05001S5 | 07501S5 | 10001S5 | ||||
2 | 02502 | 03502 | 05002 | 07502 | 10002 | ||||
2.5 | 02502S5 | 03502S5 | 05002S5 | 07502S5 | 10002S5 | ||||
3 | 02503 | 03503 | 05003 | 07503 | 10003 | ||||
3.5 | 02503S5 | 03503S5 | 05003S5 | 07503S5 | 10003S5 | ||||
4 | 02504 | 03504 | 05004 | 07504 | 10004 | ||||
4.5 | 02504S5 | 03504S5 | 05004S5 | 07504S5 | 10004S5 | ||||
5 | 02505 | 03505 | 05005 | 07505 | 10005 | ||||
6 | 02506 | 03506 | 05006 | 07506 | 10006 | ||||
7 | 02507 | 03507 | 05007 | 07507 | 10007 | ||||
8 | 02508 | 03508 | 05008 | 07508 | 10008 | ||||
9 | 20509 | 03509 | 05009 | 07509 | 10009 | ||||
10 | 02510 | 03510 | 05010 | 07510 | 10010 |
ベルト幅 | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
長さ(m) | 規格サイズコード | |||
1.5 | 15001S5 | |||
2 | 15002 | 20002 | 25002 | 30002 |
2.5 | 15002S5 | 20002S5 | 25002S5 | 30002S5 |
3 | 15003 | 20003 | 25003 | 30003 |
3.5 | 15003S5 | 20003S5 | 25003S5 | 30003S5 | 4 | 15004 | 20004 | 25004 | 30004 |
4.5 | 15004S5 | 20004S5 | 25004S5 | 30004S5 |
5 | 15005 | 20005 | 25005 | 30005 |
6 | 15006 | 20006 | 25006 | 30006 | 7 | 15007 | 20007 | 25007 | 30007 | 8 | 15008 | 20008 | 25008 | 30008 | 9 | 15009 | 20009 | 25009 | 30009 | 10 | 15010 | 20010 | 25010 | 30010 |
パワースリングKP-2型(エンドレススリング・JISⅢN型) | |||||||||
■使用荷重表 | |||||||||
JIS表示 | スリング幅mm | 基本使用荷重t以下 | チョーク吊りt以下 | バスケット吊り | 2点吊りt以下 | 破断荷重t以上 | |||
2点吊り | 4点吊り | 60° | 90° | 社内規格 | JIS | ||||
ⅢN-25 | 25 | 1.6 | 1.28 | 3.2 | 6.4 | 2.72 | 2.24 | 10 | 10 |
ⅢN-35 | 35 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 4.25 | 3.5 | 15 | 15 |
ⅢN-50 | 50 | 3.15 | 2.52 | 6.3 | 12.6 | 5.35 | 4.41 | 20 | 19 |
ⅢN-75 | 75 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 8.5 | 7.0 | 30 | 30 |
ⅢN-100 | 100 | 6.3 | 5.04 | 12.6 | 25.2 | 10.71 | 8.82 | 40 | 40 |
ⅢN-150 | 150 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 17.0 | 14.0 | 60 | 60 |
ⅢN-200 | 200 | 12.5 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 21.25 | 17.5 | 80 | 75 |
ⅢN-250 | 250 | 16.0 | 12.8 | 32.0 | 64.0 | 27.2 | 22.4 | 100 | 100 |
ⅢN-300 | 300 | 20.0 | 16.0 | 40.0 | 80.0 | 34.0 | 28.0 | 125 | 125 |
(※単位:t)
ベルト幅 | 25mm | 50mm | 75mm | 100mm |
長さ(m) | 規格サイズコード | |||
0.5 | N025S5 | N050S5 | N075S5 | |
1 | N02501 | N05001 | N07501 | N10001 |
1.5 | N02501S5 | N05001S5 | N07501S5 | N10001S5 |
2 | N02502 | N05002 | N07502 | N10002 |
2.5 | N02502S5 | N05002S5 | N07502S5 | N10002S5 |
3 | N02503 | N05003 | N07503 | N10003 |
3.5 | N02503S5 | N05003S5 | N07503S5 | N10003S5 | 4 | N02504 | N05004 | N07504 | N10004 |
4.5 | N02504S5 | N05004S5 | N07504S4 | N10004S5 |
5 | N02505 | N05005 | N07505 | N10005 |
パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング) | |||||||||
■使用荷重表 | |||||||||
スリングサイズ | 基本使用荷重t以下 | チョーク吊りt以下 | バスケット吊り | 2点吊りt以下 | 破断荷重t以上 | ||||
2点吊り | 4点吊り | 60° | 90° | 社内規格 | JIS | ||||
1t用 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 4.0 | 1.7 | 1.4 | 7 | ー | |
2t用 | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 8.0 | 3.4 | 2.8 | 14 | ー | |
3t用 | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 12.0 | 5.1 | 4.2 | 21 | ー | |
5t用 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 8.5 | 7.0 | 35 | ー |
●ソフトな感触と強靭な強さで、家具などの吊り上げに適しています。
●吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプなので取扱いも容易です。
使用荷重 | 1T | 2T | 3T | 5T |
カラー | 紫 | 緑 | 黄 | えんじ |
長さ(m) | 規格サイズコード | |||
0.5 | S1S5 | S2S5 | S3S5 | S5S5 |
1 | S11 | S21 | S31 | S51 |
1.5 | S11S5 | S21S5 | S31S5 | S51S5 |
2 | S12 | S22 | S32 | S52 |
2.5 | S12S5 | S22S5 | S32S5 | S52S5 |
※長さは折長(円周×1/2)表示となっておりますのでご注意ください
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465