コンプレッサー エアー工具の必需品です。 |
商品名 | AK-HL1230E | AK-CH1230EX | |
空気取出口 | スーパーネイラ専用エアチャックワンタッチ式(2個) 一般釘打機・エア工具兼用エアチャックワンタッチ式(2個) |
スーパーネイラ専用エアチャックワンタッチ式(2個) スーパーネイラ・一般釘打機・エア工具兼用エアチャックワンタッチ式(1個) |
|
モータ | DCブラシレスモータ1200W | ||
気筒径×行程×気筒数 | 1段側 60mm×25mm×1、2段側 40mm×10mm×1 | ||
減圧弁の圧力調整範囲 | 減圧弁(H):高圧0.1~2.45MPa(約1~25Kgf/立方cm) |
||
圧力制御範囲 | 1.1~1.5常圧内装用 | ON圧 約1.1MPa、OFF圧 約1.5MPa | |
2.5~3.0高圧内装用 | ON圧 約2.5MPa、OFF圧 約3.0MPa | ||
3.2~4.0高圧下地用 | ON圧 約3.2MPa、OFF圧 約4.0MPa | ||
3.9~4.3高圧根太レス金物用 | ON圧 約3.9MPa、OFF圧 約4.3MPa | ||
負荷電流値 | 通常運転時:15(A)、静音省電力運転時:12(A) |
||
回転速度 | 通常運転時:最大2450min-1、静音省電力運転時:1800min-1 | ||
実吐出量 | 0.49MPa運転時 | 通常運転時:120(ℓ/min.)、静音省電力運転時:60(ℓ/min.) | |
1.96MPa運転時 | 通常運転時:85(ℓ/min.)、静音省電力運転時:60(ℓ/min.) ※電源状態によって異なります |
||
使用電源 | AC100V(50/60Hz共用)
|
||
発生音 | 通常運転時:66dB、静音省電力運転時:59dB | ||
エアタンク容量 | 10ℓ | ||
高さ×幅×長さ | 314×365×526(mm) | ||
質量 | 16kg |
※吐出量は、JISB8341に則り測定。
商品名 | AK-CH7700E | AK-CL7700E | |
空気取出口 | スーパーネイラ、一般釘打機・エア工具兼用エアチャック(1個)、スーパーネイラ専用エアチャック(1個) | スーパーネイラ、一般釘打機・エア工具兼用エアチャック(1個)、一般釘打機・エア工具用エアチャック(1個) | |
モータ | インバータ制御型 850W | ||
気筒径×行程×気筒数 | 1段側 47mm×22mm×1、2段側 47mm×10mm×1 | ||
圧力制御範囲 | OFF圧 約2.94MPa(約30Kgf/平方cm) ON圧 約2.55MPa(約26Kgf/平方cm) |
||
負荷電流値 | 11.2(A) | ||
回転速度 | 最大3000min-1 | ||
使用電源 | AC100V | ||
※吐出量 | 0.49MPa運転時 | 75(ℓ/min.) | |
1.96MPa運転時 | 65(ℓ/min.)※電源状態によって異なります | ||
発生音 | 66dB | ||
エアタンク容量 | 3ℓ | ||
高さ×幅×長さ | 356×315×456(mm) | ||
質量 | 16kg |
※吐出量は、JISB8341に則り測定。
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465