鉄筋用ハンディーカッター 各メーカー取り揃えております。 |
オグラ | |
HBC-313 | |
モーター | 単相100V 580(W) 50/60Hz 二重絶縁 |
切断速度 | 1.5秒(13mm鉄筋切断時) |
切断能力 | SD345相当品=490N/平方mm(50kgf/平方mm)最大D13 |
本体質量 | 5.4kg |
本体外形寸法 | 362mm×205mm×106.5mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 商品ケース(プラスチック)、油圧オイル(容器付)、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17) |
HBC-613 | |
モーター | 単相100V 710(W) 50/60Hz 二重絶縁 |
切断速度 | 1.5秒(13mm鉄筋切断時) |
切断能力 | SD345相当品=490N/平方mm(50kgf/平方mm)最大D13 |
本体質量 | 7.3kg |
本体外形寸法 | 447mm×151mm×110mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 商品ケース(プラスチック)、油圧オイル(容器付)、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17) |
HBC-316 | |
モーター | 単相100V 580(W) 50/60Hz 二重絶縁 |
切断速度 | 2.0秒(16mm鉄筋切断時) |
切断能力 | SD345相当品=490N/平方mm(50kgf/平方mm)最大D16 |
本体質量 | 5.8kg |
本体外形寸法 | 378mm×205mm×108mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 商品ケース(プラスチック)、油圧オイル(容器付)、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17) |
※モーター欄の(W)は消費電力です。
HBC-16R | |
モーター | 単相100V 580(W) 50/60Hz 二重絶縁 |
切断速度 | 2.0秒(16mm鉄筋切断時) |
切断能力 | SD345相当品=490N/平方mm(50kgf/平方mm)最大D16 |
本体質量 | 6.2kg |
本体外形寸法 | 410mm×205mm×180mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 商品ケース(プラスチック)、油圧オイル(容器付)、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17) |
HBC-16Ⅱ | |
モーター | 単相100V 700(W) 50/60Hz |
切断速度 | 1.5秒(16mm鉄筋切断時) |
切断能力 | SD345相当品=490N/平方mm(50kgf/平方mm)最大D16 ※SD390相当品=560N/平方mm(57kgf/平方mm)最大D16 ※SD490相当品=620N/平方mm(63kgf/平方mm)最大D16 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください。 |
本体質量 | 9.6kg |
本体外形寸法 | 376mm×112mm×219mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 商品ケース(スチール)、油圧オイル(容器付)、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17) |
HBC-816 | |
モーター | 単相100V 1050(W) 50/60Hz 二重絶縁 |
切断速度 | 1.5秒(16mm鉄筋切断時) |
切断能力 | SD345相当品=490N/平方mm(50kgf/平方mm)最大D16 ※SD390相当品=560N/平方mm(57kgf/平方mm)最大D16 ※SD490相当品=620N/平方mm(63kgf/平方mm)最大D16 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください |
本体質量 | 8.8kg |
本体外形寸法 | 492mm×165mm×120mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 商品ケース(プラスチック)、油圧オイル(容器付)、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17) |
※D16以下のJIS規格上のSD490材異形棒鋼(鉄筋)は、現状では市場流通性が極端に低いですが、当社ではこれに相当する硬度を付加した鉄筋を用いて、当社基準により切断試験を実施し表示しております。SD390および490相当材を切断する場合には、当社「SP」替刃をお使いください。また、仕業点検として、あるいはご使用後に、各部のボルトの「増し締め」とカーボンブラシの消耗・破損の点検を励行してください。
HBC-519L | |
モーター | 単相100V 1330(W) 50/60Hz 二重絶縁 |
切断速度 | 2.5秒(19mm鉄筋切断時) |
切断能力 | SD345相当品=490N/平方mm(50kgf/平方mm)最大D19 ※SD390相当品=560N/平方mm(57kgf/平方mm)最大D19 ※SD490相当品=620N/平方mm(63kgf/平方mm)最大D19 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください (本製品にはSP刃物が標準装備されております。) |
本体質量 | 12.2kg |
本体外形寸法 | 396mm×112mm×220mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 商品ケース(木箱)、油圧オイル(容器付)、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(17×19) |
HBC-19R | |
モーター | 単相100V 700(W) 50/60Hz |
切断速度 | 2.5秒(19mm鉄筋切断時) |
切断能力 | SD345相当品=490N/平方mm(50kgf/平方mm)最大D19 ※SD390相当品=560N/平方mm(57kgf/平方mm)最大D16 ※SD490相当品=620N/平方mm(63kgf/平方mm)最大D16 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください |
本体質量 | 11.4kg |
本体外形寸法 | 401mm×126mm×226mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 商品ケース(木箱)、油圧オイル(容器付)、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(17×19) |
HBC-22 | |
モーター | 単相100V 700(W) 50/60Hz |
切断速度 | 3.0秒(22mm鉄筋切断時) |
切断能力 | SD345相当品=490N/平方mm(50kgf/平方mm)最大D22 ※SD390相当品=560N/平方mm(57kgf/平方mm)最大D19 ※SD490相当品=620N/平方mm(63kgf/平方mm)最大D19 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください |
本体質量 | 14.2kg |
本体外形寸法 | 414mm×112mm×238mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 商品ケース(木箱)、油圧オイル(容器付)、接地アダプター、六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17、19×22) |
※当社ではSD490鉄筋を用いて、当社基準により切断試験を実施し表示しております。SD390および490相当材を切断する場合には、当社「SP」替刃をお使いください。また、仕業点検として、あるいはご使用後に、各部のボルトの「増し締め」とカーボンブラシの消耗・破損の点検を励行してください。
HBC-225 | |
モーター | 単相100V 1430(W) 50/60Hz 二重絶縁 |
切断速度 | 3.5秒(25mm鉄筋切断時) |
切断能力 | SD345相当品=490N/平方mm(50kgf/平方mm)最大D25 ※SD390相当品=560N/平方mm(57kgf/平方mm)最大D25 ※SD490相当品=620N/平方mm(63kgf/平方mm)最大D25 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください。 (本製品にはSP刃物が標準装備されております。) |
本体質量 | 22.0kg |
本体外形寸法 | 480mm×138mm×268mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 商品ケース(木製)、油圧オイル(容器付)、六角棒レンチ(4・5・6・8)、スパナ(14×17・24) |
HBC-232 | |
モーター | 単相100V 1430(W) 50/60Hz 二重絶縁 |
切断速度 | 7.0秒(32mm鉄筋切断時) |
切断能力 | SD345相当品=490N/平方mm(50kgf/平方mm)最大D32 ※SD390相当品=560N/平方mm(57kgf/平方mm)最大D32 ※SD490相当品=620N/平方mm(63kgf/平方mm)最大D32 ※製品の耐久性能のために「SP刃物」をご使用ください。 (本製品にはSP刃物が標準装備されております。) |
本体質量 | 37.6kg |
本体外形寸法 | 543mm×167.5mm×289mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 商品ケース(木製)、油圧オイル(容器付)、六角棒レンチ(4・5・6・8・10)、スパナ(14×17・30) |
※1 当社ではSD490鉄筋を用いて、当社基準により切断試験を実施し表示しております。SD390および490相当材を切断する場合には、当社「SP」替刃をお使いください。また、仕業点検として、あるいはご使用後に、各部のボルトの「増し締め」とカーボンブラシの消耗・破損の点検を励行してください。
HCC-613 | |
モーター | 12V/DC |
バッテリ/電圧 | ニッケル水素バッテリ(1235)、直流12V |
切断速度 | 5.0秒 |
切断能力 | SD295相当品 =440N/平方mm(45kgf/平方mm) 最大D13 |
本体質量 | 4.3kg(バッテリ含む) |
本体外形寸法 | 298mm×240mm×99mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 充電器(DC1439)、バッテリ(1235)、バッテリカバー、バランススタンド、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル(容器付)、商品ケース(プラスチック) |
※発電機及び昇圧器からの充電は充電器の破損の原因となりますのでおやめください。
HCC-16DF | ||
モーター | 直流マグネットモーター | |
バッテリ | 型式 | BL1830(リチウムイオン電池)3.0Ah |
充電時間 | 22分(ただし冷却時間を除く。) | |
電圧 | 直流18V | |
充電器 | 型式 | DC18RA |
入力電圧 | 単相交流100V 50/60Hz | |
入力容量 | 430VA | |
出力電圧 | 直流7.2-18V |
|
出力電流 | 直流9A | |
質量 | 6.5kg(バッテリ含む) | |
本体外形寸法(L×W×H) | 380mm×265mm×108mm | |
切断能力 | SD345相当品 490N/平方mm(50kgf/平方mm) 最大D16(5/8”) |
|
切断速度 | 3.5秒 | |
標準付属品 | 充電器 DC18RA、バッテリ BL1830 六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(14×17) 油圧オイル(容器付)35立方cm、商品ケース |
HCC-19DF | ||
モーター | 直流マグネットモーター | |
バッテリ | 型式 | BL1830(リチウムイオン電池)3.0Ah |
充電時間 | 22分(ただし冷却時間を除く) | |
電圧 | 直流18V | |
充電器 | 型式 | DC18RA |
入力電圧 | 単相交流100V 50/60Hz | |
入力容量 | 430VA | |
出力電圧 | 直流7.2-18V |
|
出力電流 | 直流9A | |
質量 | 10.5kg(バッテリ含む) | |
本体外形寸法(L×W×H) | 412mm×284mm×132mm(ハンドル含まない) |
|
切断能力 | SD390相当品 560N/平方mm(57kgf/平方mm) 最大D19(3/4”) |
|
切断速度 | 5.5秒 | |
標準付属品 | 充電器 DC18RA、バッテリ BL1830 六角棒レンチ(3・4・5・6)、スパナ(17×19) 油圧オイル(容器付)150立方cm、商品ケース |
BC-19 | |
モーター | 単相100V 870(W) 50/60Hz |
一度に切れる本数 SD295(旧SD30)相当品 |
D19…1本、D16…1本、D13…2本、D10…2本 |
切断速度 | 2.5秒(19mm鉄筋切断時) |
切断能力 | SD345相当品 =490N/平方mm(50kgf/平方mm) 最大D19 帯板(SS材)25(巾)×9(厚) 角鋼(SS材)17(角) |
本体質量 | 30.0kg |
本体外形寸法 | 445mm×247mm×215mm (L)×(W)×(H) |
標準付属品 | 接地アダプター 六角棒レンチ(5) |
IKK | |
DC-13Z | |
切断能力 | SD345 D13以下 |
切断速度 | 1.5秒 |
電源・電流 | 単相100V 50/60Hz 10.2A |
本体寸法 | (L)380 (W)220 (H)105mm |
質量 | 6.0kg |
安全・機構 | 二重絶縁、リリースバルブ、飛散防止ガード |
付属品 | 工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用トライウォールケース |
標準カッターブロック | 1CL003 |
オプション | PC鋼用カッターブロック:1CL003PC 6mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用ください。 |
DC-13LV | |
切断能力 | SD345 D13以下 |
切断速度 | 1.5秒 |
電源・電流 | 単相100V 50/60Hz 10.2A |
本体寸法 | (L)380mm (W)220mm (H)105mm |
本体質量 | 6.0kg |
安全・機構 | 二重絶縁、リリースバルブ、飛散防止ガード |
付属品 | 工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース |
標準カッターブロック | 1CL003 |
オプション | PC鋼用カッターブロック:1CL003PC 6mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用ください。 |
DC-16LZ | |
切断能力 | SD345 D16以下 |
切断速度 | 2秒 |
電源・電流 | 単相100V 50/60Hz 10.2A |
本体寸法 | (L)380mm (W)175mm (H)105mm |
質量 | 6.8kg |
安全・機構 | 二重絶縁、リリースバルブ、飛散防止ガード |
付属品 | 工具セット、油圧オイル |
標準カッターブロック | 1C4079101 |
オプション | PC鋼用カッターブロック:1C4079102 8mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用ください。 |
DC-16W | |
切断能力 | SD390 D16以下 |
切断速度 | 2.5秒 |
電源・電流 | 単相100V 50/60Hz 11A |
本体寸法 | (L)460mm (W)270mm (H)115mm |
質量 | 8.0kg |
安全・機構 | 二重絶縁、リリースバルブ、飛散防止ガード |
標準付属品 | 工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース |
標準カッターブロック | 1C1610 |
オプション | PC鋼用カッターブロック:1C1610P SD490・D16鉄筋切断の場合にご使用ください。 |
DC-20WH | |
切断能力 | SD390 D19以下 |
切断速度 | 3秒 |
電源・電流 | 単相100V 50/60Hz 11A |
本体寸法 | (L)460mm (W)110mm (H)210mm |
質量 | 11.5kg |
安全・機構 | リリースバルブ、飛散防止ガード |
付属品 | 工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース |
標準カッターブロック | 1C1311 |
オプション | PC鋼用カッターブロック:1C1381 SD490・D19鉄筋切断の場合にご使用ください。 |
DC-20DW | |
切断能力 | SD390 D19以下 |
切断速度 | 3秒 |
電源・電流 | 単相100V 50/60Hz 11A |
本体寸法 | (L)500mm (W)150mm (H)135mm |
質量 | 10.5kg |
安全・機構 | 二重絶縁、リリースバルブ、飛散防止ガード |
付属品 | 工具セット、油圧オイル、専用スチールケース |
標準カッターブロック | 1C4195800(ピストン側) 1C4195700(ハウジング側) |
オプション | スタンドベースセット:1C2616000 同時切断の際、威力を発揮します。 |
DC-22HL | |
切断能力 | SD345 D22以下 |
切断速度 | 4秒 |
電源・電流 | 単相100V 50/60Hz 11A |
本体寸法 | (L)395mm (W)112mm (H)220mm |
質量 | 11.5kg |
安全・機構 | 二重絶縁、リリースバルブ、飛散防止ガード |
付属品 | 工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース |
標準カッターブロック | 1C1311 |
DC-25X | |
切断能力 | SD390 D25以下 |
切断速度 | 5秒 |
電源・電流 | 単相100V 50/60Hz 14A |
本体寸法 | (L)515mm (W)150mm (H)250mm |
質量 | 22.5kg |
安全・機構 | リリースバルブ、飛散防止ガード |
付属品 | 工具セット、油圧オイル、専用スチールケース |
標準カッターブロック | 1C1911 |
オプション | PC鋼用カッターブロック:1C19112 SD490・D25鉄筋切断の場合にご使用ください。 |
DC-32WH | |
切断能力 | SD390 D32以下 |
切断速度 | 12秒 |
電源・電流 | 単相100V 50/60Hz 14A |
本体寸法 | (L)591mm (W)180mm (H)272mm |
質量 | 36.5kg |
安全・機構 | 二重絶縁、リリースバルブ、飛散防止ガード |
付属品 | 工具セット、油圧オイル、専用木箱 |
標準カッターブロック | 1C4171500 |
オプション | PC鋼用カッターブロック:1C4186100 SD490・D32鉄筋切断の場合にご使用ください。 |
DCC-1314 | |
切断能力 | SD345 D13以下 |
切断速度 | 4.5秒 |
バッテリー | DC 14.4V |
本体寸法 | (L)300mm (W)85mm (H)250mm |
質量 | 4.5kg(バッテリー含む) |
安全・機構 | リリースバルブ、飛散防止ガード |
付属品 | 工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器、バッテリー14.4V、専用樹脂ケース |
標準カッターブロック | 1CL003 |
DCC-1614 | |
切断能力 | SD345 D16以下 |
切断速度 | 約7秒 |
バッテリー | DC 14.4V |
本体寸法 | (L)320mm (W)97mm (H)245mm |
質量 | 5.7kg(バッテリー含む) |
安全・機構 | リリースバルブ、飛散防止ガード |
付属品 | 工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器、バッテリー14.4V、専用樹脂ケース |
標準カッターブロック | 1CL003 |
DCC-1618 | |
切断能力 | SD345 D16以下 |
切断速度 | 約5秒 |
バッテリー | DC 18V |
本体寸法 | (L)460mm (W)98mm (H)240mm |
質量 | 7.3kg(バッテリー含む) |
安全・機構 | リリースバルブ、飛散防止ガード、スイッチロック |
付属品 | 工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器、バッテリー18V、専用樹脂ケース |
標準カッターブロック | 1CL003 |
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465