結束機 革命的な便利さ。広面積の現場で威力倍増。 |
MAX | |
RB-399-B2C | |
商品品番 | RB90399 |
JANコード | 4902870 743284 |
質量 | 2.0kg(電池パックJP-L91415装填時) |
寸法(H×W×L) | 286×102×285(mm) |
使用結束線 | タイワイヤ TW899(JP)φ0.8mmなまし鉄線 タイワイヤ TW899-EG(JP)φ0.8mm亜鉛メッキ線 |
1回結束時間 | 2周巻時:0.85秒以下 3周巻時:0.90秒以下 |
1充電あたり結束回数 | 約720回以上 |
1リールあたり結束回数 | 2周巻時:約156回 3周巻時:約120回 |
結束方式 | ワイヤ二重・三重ねじり結束方式 |
電源 | 電池パックJP-L91415・JP-L914 |
対象鉄筋 | D10×D10~D13×D13×D13 |
付属品 | 充電器(JC-928)・電池パック・(JP-L91415 2個入)・六角棒スパナ2.5・キャリングケース |
安全装置 | トリガロック・カールガイド |
RB-515-B2C | |
1回結束時間 | 3周巻時:1.1秒以下 4周巻時:1.2秒以下 |
1充電あたり結束回数 | 約360回以上 |
1リールあたり結束回数 | 最大90回(3周巻時)、最大75回(4周巻時) |
結束方式 | ワイヤ三重・四重ねじり結束方式 |
電源 | 電池パックJP-309(約15分充電) |
対象鉄筋 | D16×D16~D25×D16×D16 |
本体寸法 | 310(L)×100(W)×295(H)mm(電池パック装着時) |
質量 | 2.4kg(電池パック装着時) |
付属品 | 充電器JC-112F1・電池パックJP-309(2個入り)・六角棒スパナ2.5・キャリングケース |
安全装置 | トリガロック・カールガイド |
RB-655-B2C | |
1回結束時間 | 1.1秒以下 |
1充電あたり結束回数 | 約400回以上 |
1リールあたり結束回数 | 約120~210回 ※鉄筋径により結束可能回数は変動します |
結束方式 | ワイヤ一重ねじり結束方式 |
電源 | 電池パックJP-H509(約33分充電) |
対象鉄筋 | D10×D10~D32×D16×D16 |
本体寸法 | 370(L)×100(W)×350(H)mm(電池パック装着時) |
質量 | 3.3kg(電池パック装着時) |
付属品 | 充電器JC-524Hセット・電池パックJP-H509(2個入り)・六角棒スパナ2.5・キャリングケース |
安全装置 | トリガロック |
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465