コンクリートサイコロ 設計基準強度40N |
ASコンクリートサイコロ | 入数 | PL |
30×40 | 200 | 8000☆ |
40×50 | 100 | 6400☆ |
50×60 | 50 | 4200☆ |
30×40×50 | 150 | ー |
40×50×60 | 50 | 6000 |
50×60×70 | 50 | 3600 |
60×70×80 | 30 | 2160 |
70×80×90×100 | 10 | 2160 |
90×100×110×120 | 6 | 648☆ |
80×110×120 | 8 | 960 |
80×130×140 | 8 | 960 |
80×150×160 | 6 | 720 |
80×170×180 | 6 | 720 |
100×130×140 | 6 | 504 |
100×150×160 | 6 | 504 |
100×170×180 | 4 | 480 |
100×190×200 | 4 | 400 |
100×100×210 | 4 | 400☆ |
100×220×230 | 4 | 320☆ |
100×240×250 | 4 | 320☆ |
30×30×30 | 200 | ー☆ |
40×40×40 | 140 | 10500☆ |
50×50×50 | 90 | 5400☆ |
60×60×60 | 30 | 3150☆ |
70×70×70 | 30 | 2700☆ |
80×80×80 | 12 | 1440☆ |
100×100×100 | 6 | 648☆ |
80×80×100 | 8 | 1058☆ |
120×120×150 | 4 | 384☆ |
ASコンクリートヨーカン | 入数 | PL |
40×50×300 | 15 | 1020☆ |
50×60×300 | 12 | 720☆ |
☆…受注生産品 PL…パレット数量
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465