MAXウェブレン 高強度梁貫通孔補強筋です。 |
使用材料/環状鉄筋:KSS785(ストロングフープ)S6、S8、S10、S13、S16
枝鉄筋:貫形棒鋼(JISG-3112)SD295A D6、D10、D13
寸法単位:mm 重量単位:Kg(1枚当り)
日本建築センター評定取得製品 認定番号:BCJ評定-RC0097
孔径・寸法 /タイプ |
S6-2R | S8-2R | S10-2R | S13-2R | S16-2R | S16-3R | |
100φ | 内環 | 175 | 180 | 200 | 220 | ||
中環 | |||||||
外環 | 247 | 276 | 320 | 363 | |||
縦外形 | 282 | 300 | 345 | 376 | |||
横外形 | 308 | 334 | 382 | 403 | |||
重量 | 0.45 | 0.76 | 1.29 | 2.42 | |||
125φ | |||||||
内環 | 200 | 205 | 225 | 245 | |||
中環 | |||||||
外環 | 272 | 301 | 345 | 388 | |||
縦外形 | 317 | 335 | 380 | 411 | |||
横外形 | 342 | 369 | 417 | 438 | |||
重量 | 0.50 | 0.84 | 1.41 | 2.62 | |||
150φ | |||||||
内環 | 230 | 230 | 250 | 270 | |||
中環 | |||||||
外環 | 302 | 326 | 370 | 413 | |||
縦外形 | 360 | 370 | 415 | 447 | |||
横外形 | 386 | 405 | 453 | 474 | |||
重量 | 0.55 | 0.91 | 1.52 | 2.81 | |||
175φ | |||||||
内環 | 255 | 255 | 275 | 295 | |||
中環 | |||||||
外環 | 327 | 351 | 395 | 438 | |||
縦外形 | 395 | 405 | 450 | 482 | |||
横外形 | 420 | 440 | 488 | 509 | |||
重量 | 0.60 | 0.99 | 1.62 | 3.01 | |||
200φ | |||||||
内環 | 280 | 280 | 300 | 320 | 340 | 340 | |
中環 | 500 | ||||||
外環 | 352 | 376 | 420 | 463 | 516 | 676 | |
縦外形 | 430 | 440 | 485 | 517 | 561 | 707 | |
横外形 | 456 | 475 | 524 | 544 | 594 | 707 | |
重量 | 0.65 | 1.07 | 1.74 | 3.21 | 5.55 | 9.20 | |
250φ | |||||||
内環 | 330 | 350 | 370 | 390 | 390 | ||
中環 | 550 | ||||||
外環 | 426 | 470 | 513 | 566 | 726 | ||
縦外形 | 510 | 555 | 588 | 632 | 778 | ||
横外形 | 546 | 594 | 615 | 655 | 778 | ||
重量 | 1.23 | 1.96 | 3.61 | 6.17 | 10.14 | ||
300φ | |||||||
内環 | 385 | 400 | 420 | 440 | 440 | ||
中環 | 600 | ||||||
外環 | 481 | 520 | 563 | 616 | 776 | ||
縦外形 | 590 | 625 | 659 | 702 | 849 | ||
横外形 | 624 | 665 | 685 | 735 | 849 | ||
重量 | 1.38 | 2.18 | 4.01 | 6.80 | 11.07 | ||
350φ | |||||||
内環 | 435 | 450 | 470 | 490 | 490 | ||
中環 | 650 | ||||||
外環 | 531 | 570 | 613 | 666 | 826 | ||
縦外形 | 660 | 695 | 730 | 773 | 919 | ||
横外形 | 694 | 736 | 757 | 806 | 919 | ||
重量 | 1.53 | 2.40 | 4.41 | 7.42 | 12.01 |
孔径・寸法 /タイプ |
S10-2R | S13-2R | S16-2R | S16-3R | |
400φ | 内環 | 500 | 520 | 540 | 540 |
中環 | 700 | ||||
外環 | 620 | 663 | 716 | 876 | |
縦外形 | 765 | 800 | 844 | 990 | |
横外形 | 806 | 827 | 877 | 990 | |
重量 | 2.63 | 4.80 | 8.05 | 12.95 | |
450φ | 内環 | 550 | 570 | 590 | 590 |
中環 | 750 | ||||
外環 | 670 | 713 | 766 | 926 | |
縦外形 | 835 | 871 | 915 | 1061 | |
横外形 | 877 | 858 | 948 | 1061 | |
重量 | 2.86 | 5.20 | 8.67 | 13.88 | |
500φ | 内環 | 600 | 620 | 640 | 640 |
中環 | 800 | ||||
外環 | 720 | 763 | 816 | 976 | |
縦外形 | 905 | 942 | 965 | 1131 | |
横外形 | 948 | 969 | 1018 | 1131 | |
重量 | 3.09 | 5.60 | 9.29 | 14.82 | |
550φ | 内環 | 650 | 670 | 690 | 690 |
中環 | 850 | ||||
外環 | 770 | 813 | 866 | 1026 | |
縦外形 | 975 | 1012 | 1056 | 1202 | |
横外形 | 1018 | 1039 | 1089 | 1202 | |
重量 | 3.30 | 6.00 | 9.92 | 15.75 | |
600φ | 内環 | 700 | 720 | 740 | 740 |
中環 | 900 | ||||
外環 | 820 | 863 | 916 | 1076 | |
縦外形 | 1045 | 1083 | 1127 | 1273 | |
横外形 | 1089 | 1110 | 1160 | 1273 | |
重量 | 3.53 | 6.40 | 10.54 | 16.69 | |
650φ | 内環 | 750 | 770 | 790 | 790 |
中環 | 950 | ||||
外環 | 870 | 913 | 966 | 1126 | |
縦外形 | 1115 | 1154 | 1197 | 1344 | |
横外形 | 1160 | 1181 | 1230 | 1344 | |
重量 | 3.76 | 6.79 | 11.17 | 17.63 | |
700φ | 内環 | 800 | 820 | 840 | 840 |
中環 | 1000 | ||||
外環 | 920 | 963 | 1016 | 1176 | |
縦外形 | 1185 | 1225 | 1268 | 1414 | |
横外形 | 1231 | 1252 | 1301 | 1414 | |
重量 | 3.98 | 7.19 | 11.79 | 18.56 | |
750φ | 内環 | 850 | 870 | 890 | 890 |
中環 | 1050 | ||||
外環 | 970 | 1013 | 1066 | 1226 | |
縦外形 | 1255 | 1295 | 1339 | 1485 | |
横外形 | 1301 | 1322 | 1372 | 1485 | |
重量 | 4.20 | 7.59 | 12.41 | 19.50 |
※S8-2Rのみ片側
※黄色の部分は標準タイプです
商品価格などについては、以下の連絡先から連絡ください。
お問い合わせフォームからご連絡していただけます。 | FAXオーダーシートを印刷していただけます。 |
TEL 047(339)4300
FAX 047(339)2465